online
ödeme
  • EN
  • Ana Sayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünler
    • Bakır Borular
      • Tavlı Kangal Bakır Boru
      • Düz Sert Bakır Boru
      • Medikal Bakır Boru
    • Fittingsler
      • Bakır Fittingsler
      • Pirinç Fittingsler
        • Lehimli Tip Pirinç Fittings
        • Pirinç Yüzüklü Fittingsler
        • Dişli Pirinç Fittingsler
        • Sibop
    • Kauçuk İzolasyon
      • Kauçuk İzolasyon
      • Bantlar
    • Lehim & Kaynak
      • Yumuşak Lehimler
      • Kaynak Telleri
      • Kaynak Tozları
      • Kaynak Spreyleri
    • Vanalar
    • El Aletleri
    • Boru Kelepçeleri
    • Elektrik Malzemeleri
    • Dekoratif Ürünler
    • Soğutma Malzemeleri
    • Klima Montaj Ürünleri
    • Yarı Mamuller
      • Levhalar
      • Rulo ve Şeritler
      • Çubuk ve Profiller
      • Teller
      • Pirinç Borular
      • Cupronickel (Bafon) Borular
  • Linkler
  • Faydalı Bilgiler
  • İletişim

MENÜ

  • Ana Sayfa
  • Hakkımızda
  • Ürünler
    • Bakır Borular
      • Tavlı Kangal Bakır Boru
      • Düz Sert Bakır Boru
      • Medikal Bakır Boru
    • Fittingsler
      • Bakır Fittingsler
      • Pirinç Fittingsler
        • Lehimli Tip Pirinç Fittings
        • Pirinç Yüzüklü Fittingsler
        • Dişli Pirinç Fittingsler
        • Sibop
    • Kauçuk İzolasyon
      • Kauçuk İzolasyon
      • Bantlar
    • Lehim & Kaynak
      • Yumuşak Lehimler
      • Kaynak Telleri
      • Kaynak Tozları
      • Kaynak Spreyleri
    • Vanalar
    • El Aletleri
    • Boru Kelepçeleri
    • Elektrik Malzemeleri
    • Dekoratif Ürünler
    • Soğutma Malzemeleri
    • Klima Montaj Ürünleri
    • Yarı Mamuller
      • Levhalar
      • Rulo ve Şeritler
      • Çubuk ve Profiller
      • Teller
      • Pirinç Borular
      • Cupronickel (Bafon) Borular
  • Linkler
  • Faydalı Bilgiler
  • İletişim

Bakır Piyasaları

Arama

# Tarih Fiyat (US$/MT)
0 2022-05-13 9,064.00
1 2022-05-12 9,018.50
2 2022-05-11 9,367.00
3 2022-05-10 9,350.00
4 2022-05-09 9,160.00
5 2022-05-06 9,428.00
6 2022-05-05 9,541.00
7 2022-05-04 9,474.00
8 2022-05-03 9,511.00
9 2022-04-29 9,820.50
10 2022-04-28 9,812.00
11 2022-04-27 9,910.00
12 2022-04-26 9,912.50
13 2022-04-25 9,919.00
14 2022-04-22 10,230.50
15 2022-04-21 10,268.00
16 2022-04-20 10,215.00
17 2022-04-19 10,381.00
18 2022-04-14 10,277.00
19 2022-04-13 10,290.50
20 2022-04-12 10,201.00
21 2022-04-11 10,235.50
22 2022-04-08 10,390.00
23 2022-04-07 10,292.00
24 2022-04-06 10,350.50
25 2022-04-05 10,426.00
26 2022-04-04 10,301.50
27 2022-04-01 10,247.00
28 2022-03-31 10,337.00
29 2022-03-30 10,390.50
30 2022-03-29 10,350.00
31 2022-03-28 10,227.00
32 2022-03-25 10,280.00
33 2022-03-24 10,421.00
34 2022-03-23 10,311.00
35 2022-03-22 10,342.00
36 2022-03-21 10,173.00
37 2022-03-18 10,249.00
38 2022-03-17 10,166.00
39 2022-03-16 10,100.50
40 2022-03-15 9,826.00
41 2022-03-14 9,880.00
42 2022-03-11 10,145.00
43 2022-03-10 10,144.00
44 2022-03-09 10,052.00
45 2022-03-08 10,171.00
46 2022-03-07 10,730.00
47 2022-03-04 10,466.00
48 2022-03-03 10,470.00
49 2022-03-02 10,257.50
50 2022-03-01 9,976.00
51 2022-02-28 9,974.00
52 2022-02-25 9,920.00
53 2022-02-24 9,983.00
54 2022-02-23 10,005.00
55 2022-02-22 10,020.00
56 2022-02-21 9,960.00
57 2022-02-18 10,015.00
58 2022-02-17 10,010.00
59 2022-02-17 10,010.00
  • Tunç Metal Sütlüce Merkez

    Karaağaç Caddesi
    Hamam arkası Sok. 4A
    34445 Sütlüce / Istanbul

    Tel: +90 212 255 65 51
    Faks: +90 212 255 65 55
    info@tuncmetal.com
  • İdealtepe Şubesi

    İdealtepe Bağdat Cad. 245A
    34841 İdealtepe / İstanbul

    Tel: +90 216 489 41 75
    Faks: +90 216 388 90 03
  • Bahçelievler Şubesi

    Hareket Ordusu Sok. 3/2
    34180 Bahçelievler / İstanbul

    Tel: +90 212 644 27 58
    Faks: +90 212 644 27 61
  • Ayazağa Depo

    Kemerburgaz Caddesi RBS İş Merkezi
    No:33 Depo A-5
    34396 Sarıyer / İstanbul

    Tel: +90 212 289 69 75
    Faks: +90 212 289 69 80

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır. Tunç Metal Ticaret A.Ş.

KVKK Aydınlatma Metni
Disual Digital Visuals - www.disual.net